Süleyman Görmüş Otomotiv is the Sole Authorised Distributor in Turkey for BRM Nampower®
NAMPOWER™ Abrasive Disc Brushes
We proudly offer the highest quality professional grade tools for deburring, edge radiusing and surface finishing applications on the market today:
Nampower™ Disc Brushes.

Product Selection Tool
Product Selection Tool
How To Choose The Right Nampower™ Abrasive Disk Brush
Turbine Style Brush Selection Chart
| Ø Brush Dia (mm) | Trim Length (mm) | Grit | MSFS (RPM) | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| 50mm | 18mm | 80 | 6,500 | ADT501880 |
| 120 | 6,250 | ADT5018120 | ||
| 180 | 4,000 | ADT5018180 | ||
| 320 | 3,500 | ADT5018320 | ||
| 38mm | 80 | 6,500 | ADT503880 | |
| 120 | 6,250 | ADT5038120 | ||
| 180 | 4,000 | ADT5038180 | ||
| 320 | 3,500 | ADT5038320 | ||
| 60mm | 18mm | 80 | 5,500 | ADT601880 |
| 120 | 5,000 | ADT6018120 | ||
| 180 | 4,000 | ADT6018180 | ||
| 320 | 2,750 | ADT6018320 | ||
| 38mm | 80 | 5,500 | ADT603880 | |
| 120 | 5,000 | ADT6038120 | ||
| 180 | 4,000 | ADT6038180 | ||
| 320 | 2,750 | ADT6038320 | ||
| 80mm | 18mm | 80 | 4,500 | ADT801880 |
| 120 | 4,250 | ADT8018120 | ||
| 180 | 3,500 | ADT8018180 | ||
| 320 | 2,500 | ADT8018320 | ||
| 38mm | 80 | 4,500 | ADT803880 | |
| 120 | 4,250 | ADT8038120 | ||
| 180 | 3,500 | ADT8038180 | ||
| 320 | 2,500 | ADT8038320 | ||
| 100mm | 18mm | 80 | 1,850 | ADT1001880 |
| 120 | 1,800 | ADT10018120 | ||
| 180 | 1,750 | ADT10018180 | ||
| 320 | 1,700 | ADT10018320 | ||
| 38mm | 80 | 1,850 | ADT1003880 | |
| 120 | 1,800 | ADT10038120 | ||
| 180 | 1,750 | ADT10038180 | ||
| 320 | 1,700 | ADT10038320 | ||
| 125mm | 18mm | 80 | 1,600 | ADT1251880 |
| 120 | 1,550 | ADT12518120 | ||
| 180 | 1,500 | ADT12518180 | ||
| 320 | 1,450 | ADT12518320 | ||
| 38mm | 80 | 1,600 | ADT1253880 | |
| 120 | 1,550 | ADT12538120 | ||
| 180 | 1,500 | ADT12538180 | ||
| 320 | 1,450 | ADT12538320 | ||
| 150mm | 18mm | 80 | 1,350 | ADT1501880 |
| 120 | 1,300 | ADT15018120 | ||
| 180 | 1,250 | ADT15018180 | ||
| 320 | 1,200 | ADT15018320 | ||
| 38mm | 80 | 1,350 | ADT1503880 | |
| 120 | 1,300 | ADT15038120 | ||
| 180 | 1,250 | ADT15038180 | ||
| 320 | 1,200 | ADT15038320 |
Dot Style Brush Selection Chart
| Ø Brush Dia (mm) | Trim Length (mm) | Grit | MSFS (RPM) | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| 50mm | 18mm | 80 | 6,500 | ADD501880 |
| 120 | 6,250 | ADD5018120 | ||
| 180 | 4,000 | ADD5018180 | ||
| 320 | 3,500 | ADD5018320 | ||
| 38mm | 80 | 6,500 | ADD503880 | |
| 120 | 6,250 | ADD5038120 | ||
| 180 | 4,000 | ADD5038180 | ||
| 320 | 3,500 | ADD5038320 | ||
| 60mm | 18mm | 80 | 5,500 | ADD601880 |
| 120 | 5,000 | ADD6018120 | ||
| 180 | 4,000 | ADD6018180 | ||
| 320 | 2,750 | ADD6018320 | ||
| 38mm | 80 | 5,500 | ADD603880 | |
| 120 | 5,000 | ADD6038120 | ||
| 180 | 4,000 | ADD6038180 | ||
| 320 | 2,750 | ADD6038320 | ||
| 80mm | 18mm | 80 | 4,500 | ADD801880 |
| 120 | 4,250 | ADD8018120 | ||
| 180 | 3,500 | ADD8018180 | ||
| 320 | 2,500 | ADD8018320 | ||
| 38mm | 80 | 4,500 | ADD803880 | |
| 120 | 4,250 | ADD8038120 | ||
| 180 | 3,500 | ADD8038180 | ||
| 320 | 2,500 | ADD8038320 | ||
| 100mm | 18mm | 80 | 1,850 | ADD1001880 |
| 120 | 1,800 | ADD10018120 | ||
| 180 | 1,750 | ADD10018180 | ||
| 320 | 1,700 | ADD10018320 | ||
| 38mm | 80 | 1,850 | ADD1003880 | |
| 120 | 1,800 | ADD10038120 | ||
| 180 | 1,750 | ADD10038180 | ||
| 320 | 1,700 | ADD10038320 | ||
| 125mm | 18mm | 80 | 1,600 | ADD1251880 |
| 120 | 1,550 | ADD12518120 | ||
| 180 | 1,500 | ADD12518180 | ||
| 320 | 1,450 | ADD12518320 | ||
| 38mm | 80 | 1,600 | ADD1253880 | |
| 120 | 1,550 | ADD12538120 | ||
| 180 | 1,500 | ADD12538180 | ||
| 320 | 1,450 | ADD12538320 | ||
| 150mm | 18mm | 80 | 1,350 | ADD1501880 |
| 120 | 1,300 | ADD15018120 | ||
| 180 | 1,250 | ADD15018180 | ||
| 320 | 1,200 | ADD15018320 | ||
| 38mm | 80 | 1,350 | ADD1503880 | |
| 120 | 1,300 | ADD15038120 | ||
| 180 | 1,250 | ADD15038180 | ||
| 320 | 1,200 | ADD15038320 |
Holders for Abrasive Disc Brushes
| Diameter Range | Part Number | Shank Diameter | Holder Type |
|---|---|---|---|
| 50mm, 60mm, 80mm | ADH16P | 16mm | Standard Collet |
| 100mm, 125mm, 150mm | ADHSMP / ADHSMSL | 25mm | Standard Collet / Side Lock |
Note: Note: Both Dot style and Turbine style disc brushes are designed for use with our "Flow Through Coolant" holder.
Both Dot style and Turbine style disc brushes are designed for use with our “Flow Through Coolant” holder. The reusable holder allows coolant to flow from the brush center resulting in better lubricant dispersion which permits the brush to run at greater cut depths and drastically reduces heat generation. Reduced heat generation eliminates filament smearing, improves surface finish and promotes long tool life.

Hex-Drive Abrasive Disc Brushes
| Diameter | Part Number | Trim Length | Fil Dia. - Grit | Max. RPM |
|---|---|---|---|---|
| 2" | AHX2046 | 3/4" | .060/46SC | 10,000 |
| AHX2060 | 1" | .045/60SC | 10,000 | |
| AHX2080 | 1" | .040/80SC | 10,000 | |
| AHX2120 | 1" | .028/120SC | 10,000 | |
| AHX2180 | 1" | .035/180SC | 10,000 | |
| 3" | AHX3046 | 3/4" | .060/46SC | 10,000 |
| AHX3060 | 1" | .045/60SC | 10,000 | |
| AHX3080 | 1" | .040/80SC | 10,000 | |
| AHX3120 | 1" | .028/120SC | 10,000 | |
| AHX3180 | 1" | .035/180SC | 10,000 | |
| 4" | AHX4060 | 1" | .045/60SC | 10,000 |
| AHX4080 | 1" | .040/80SC | 10,000 | |
| AHX4120 | 1" | .028/120SC | 10,000 | |
| AHX4180 | 1" | .035/180SC | 10,000 | |
| 5" | AHX5060 | 1" | .045/60SC | 6,000 |
| AHX5080 | 1" | .040/80SC | 6,000 | |
| AHX5120 | 1" | .028/120SC | 6,000 | |
| AHX5180 | 1" | .035/180SC | 6,000 |









