Süleyman Görmüş Otomotiv is the Sole Authorised Distributor in Turkey for BRM Flex-Hone®
Flex-Hone® for Chamfer Blending
This unique Flex-Hone design has the ability to blend and radius sharp edges and remove microburrs on chamfered holes eliminating stress risers caused by the chamfering operation. The Flex-Hone for Chamfer Blending comes in a variety of grit sizes and abrasive types and is suitable for finishing titanium, inconel, super CVM and nickel based stainless steel alloys. This tool eliminates hand finishing operations and produces consistent finishes from hole to hole, part to part.

Product Selection Table
How To Choose The Right Flex-Hone®
| Nominal Bore Diameter (mm / İnç) | Nominal Bore With 0.005-.015 CHAMFER (Small Chamfer) | Nominal Bore With .015-.030 CHAMFER (Medium Chamfer) | Nominal Bore With .030-.050 CHAMFER (Large Chamfer) |
|---|---|---|---|
| 4mm / .157" | CHA4M | CHB4M | CHC4M |
| 4.5mm / .177" | CHA45M | CHB45M | CHC45M |
| 4.75mm / .187" | CHA316 | CHB316 | CHC316 |
| 5mm / .197" | CHA5M | CHB5M | CHC5M |
| 5.5mm / .217" | CHA55M | CHB55M | CHC55M |
| 6mm / .236" | CHA6M | CHB6M | CHC6M |
| 6.4mm / .250" | CHA64M | CHB64M | CHC64M |
| 7mm / .276" | BC7M | CHB7M | CHC7M |
| 8mm / .315" | BC8M | CHB8M | CHC8M |
| 9mm / .354" | BC9M | CHB9M | CHC9M |
| 9.5mm / .375" | BC95M | CHB95M | CHC95M |
| 10mm / .394" | BC10M | CHB10M | CHC10M |
| 11mm / .433" | BC11M | CHB11M | CHC11M |
| 12mm / .472" | BC12M | CHB12M | CHC12M |
| 12.7mm / .500" | BC12 | CHB12 | CHC12 |
| 14mm / .551" | BC14M | CHB14M | CHC14M |
| 16mm / .625" | BC58 | BC58 | CHC58 |
| 18mm / .709" | BC18M | BC18M | CHC18M |
| 19mm / .750" | BC34 | BC34 | CHC34 |
| 20mm / .787" | BC20M | BC20M | CHC20M |
| 22mm / .875" | BC78 | BC78 | CHC78 |








