BRM / Miniature Deburring Brushes
BRM /
Miniature Deburring Brushes
BRM Miniature Cross Hole Deburring System !
Ideal for micro burr removal, internal cleaning, rust removal and surface preparation.
Miniature Cross Hole Deburring System
Abrasive Nylon Twisted-in-Wire brushes are an excellent solution to mild surface finishing and thread deburring.
For diameters over 4mm, the Flex-Hone® is a faster, more efficient solution for finishing and crosshole deburring. Flex-Hones are not recommended for threaded applications.


SERIES 81–AY Miniature Abrasive Nylon Deburring Brushes
+ Stainless Steel Stem Wire
+ Abrasive Nylon
+ Single Stem-Single Spiral
Abrasive Nylon Twisted-In-Wire
| Catalog Number | Hole Dia. | Brush Dia. | Brush Part | Overall Length | Stem Diameter | Stocked Abrasive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *81-AY .032" | .032" / 0.81mm | .035" / 0.89mm | 5/8" / 15.88mm | 3" / 76.2mm | .016" / 0.41mm | Silicate |
| *81-AY .047" | .047" / 1.19mm | .052" / 1.32mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .026" / 0.66mm | Silicate |
| *81-AY .054" | .054" / 1.37mm | .059" / 1.50mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .026" / 0.66mm | Silicate |
| *81-AY .063" | .063" / 1.60mm | .069" / 1.75mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .034" / 0.86mm | 600 A0 |
| *81-AY .079" | .079" / 2.01mm | .087" / 2.21mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .034" / 0.86mm | 600 A0 |
| *81-AY .094" | .094" / 2.39mm | .103" / 2.62mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .043" / 1.09mm | 600 A0 |
| *81-AY .109" | .109" / 2.77mm | .120" / 3.05mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .055" / 1.40mm | 600 A0 |
| *81-AY .125" | .125" / 3.18mm | .138" / 3.51mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .055" / 1.40mm | 600 A0 |
| *81-AY .142" | .142" / 3.61mm | .156" / 3.96mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .072" / 1.83mm | 600 A0 |
| *81-AY .156" | .156" / 3.96mm | .172" / 4.37mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .072" / 1.83mm | 600 A0 |
| *81-AY .172" | .172" / 4.37mm | .189" / 4.80mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .083" / 2.11mm | 600 A0 |
| *81-AY .189" | .189" / 4.80mm | .208" / 5.28mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .083" / 2.11mm | 600 A0 |
| *81-AY 7/32" | .219" / 5.56mm | .241" / 6.12mm | 1½" / 38.1mm | 3" / 76.2mm | .097" / 2.46mm | 600 A0 |
| *81-AY 1/4" | .250" / 6.35mm | .275" / 6.99mm | 1½" / 38.1mm | 3" / 76.2mm | .110" / 2.79mm | 500 A0 |
| 81-AY 5/16" | .312" / 7.92mm | .344" / 8.74mm | 1½" / 38.1mm | 3" / 76.2mm | .125" / 3.18mm | 500 A0 |
| 81-AY 3/8" | .375" / 9.53mm | .413" / 10.49mm | 1½" / 38.1mm | 3" / 76.2mm | .140" / 3.56mm | 500 A0 |
| 81-AY 7/16" | .437" / 11.10mm | .481" / 12.22mm | 1½" / 38.1mm | 3" / 76.2mm | .140" / 3.56mm | 500 A0 |
| 81-AY 1/2" | .500" / 12.7mm | .550" / 13.97mm | 1½" / 38.1mm | 3" / 76.2mm | .168" / 4.27mm | 500 A0 |
| Metric Series | ||||||
| *81-AY 1mm | .039" / 0.99mm | .043" / 1.09mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .016" / 0.41mm | Silicate |
| *81-AY 1.5mm | .059" / 1.50mm | .065" / 1.65mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .026" / 0.66mm | Silicate |
| *81-AY 2mm | .079" / 2.01mm | .087" / 2.21mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .034" / 0.86mm | 600 A0 |
| *81-AY 2.5mm | .098" / 2.49mm | .108" / 2.74mm | ¾" / 19.05mm | 3" / 76.2mm | .043" / 1.09mm | 600 A0 |
| *81-AY 3mm | .118" / 3.00mm | .130" / 3.30mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .055" / 1.40mm | 600 A0 |
| *81-AY 3.5mm | .138" / 3.51mm | .152" / 3.86mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .055" / 1.40mm | 600 A0 |
| *81-AY 4mm | .157" / 3.99mm | .173" / 4.39mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .072" / 1.83mm | 600 A0 |
| *81-AY 4.5mm | .177" / 4.50mm | .195" / 4.95mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .083" / 2.11mm | 600 A0 |
| *81-AY 5mm | .197" / 5.00mm | .217" / 5.51mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .083" / 2.11mm | 600 A0 |
| *81-AY 5.5mm | .217" / 5.51mm | .238" / 6.05mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .097" / 2.46mm | 600 A0 |
| *81-AY 6mm | .236" / 5.99mm | .260" / 6.60mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .110" / 2.79mm | 600 A0 |
| *81-AY 6.5mm | .256" / 6.50mm | .281" / 7.14mm | 1" / 25.4mm | 3" / 76.2mm | .110" / 2.79mm | 600 A0 |
Series 81-AD In DIAMOND
Diamond Filament Brushes Available
Please see Series 81 AY chart for available sizes for Diamond Abrasive Nylon brushes.
SERIES 85–AY Abrasive Nylon
+ Galvanized Steel Stem Wire
+ Abrasive Nylon Fill
+ Single Stem-Single Spiral
+ Bottom End Construction
Abrasive Nylon Twisted-In-Wire
| Catalog Number | Hole Dia. | Brush Dia. | Brush Part | Overall Length | Stem Diameter | Stocked Abrasive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *85-AY .125" | .125" / 3.18mm | .138" / 3.51mm | 1" / 25.4mm | 4" / 101.6mm | .073" / 1.85mm | 600 A0 |
| *85-AY .156" | .156" / 3.96mm | .172" / 4.37mm | 1" / 25.4mm | 4" / 101.6mm | .097" / 2.46mm | 600 A0 |
| *85-AY .187" | .187" / 4.75mm | .206" / 5.23mm | 1" / 25.4mm | 4" / 101.6mm | .097" / 2.46mm | 600 A0 |
| *85-AY .219" | .219" / 5.56mm | .241" / 6.12mm | 1" / 25.4mm | 4" / 101.6mm | .112" / 2.84mm | 600 A0 |
| *85-AY .250" | .250" / 6.35mm | .275" / 6.99mm | 1¼" / 31.75mm | 4½" / 114.3mm | .112" / 2.84mm | 500 A0 |
| *85-AY .281" | .281" / 7.14mm | .309" / 7.85mm | 1¼" / 31.75mm | 4½" / 114.3mm | .125" / 3.18mm | 500 A0 |
| *85-AY .312" | .312" / 7.92mm | .343" / 8.70mm | 1¼" / 31.75mm | 4½" / 114.3mm | .140" / 3.56mm | 500 A0 |
| *85-AY .344" | .344" / 8.74mm | .378" / 9.60mm | 1¼" / 31.75mm | 4½" / 114.3mm | .140" / 3.56mm | 500 A0 |
| *85-AY .375" | .375" / 9.53mm | .413" / 10.49mm | 1¼" / 31.75mm | 4½" / 114.3mm | .140" / 3.56mm | 500 A0 |
| 85-AY .406" | .406" / 10.31mm | .447" / 11.35mm | 1¼" / 31.75mm | 4½" / 114.3mm | .168" / 4.27mm | 500 A0 |
| 85-AY .437" | .437" / 11.10mm | .481" / 12.22mm | 1¼" / 31.75mm | 4½" / 114.3mm | .168" / 4.27mm | 500 A0 |
| 85-AY .469" | .469" / 11.91mm | .516" / 13.11mm | 1¼" / 31.75mm | 4½" / 114.3mm | .168" / 4.27mm | 500 A0 |
| 85-AY .500" | .500" / 12.7mm | .550" / 13.97mm | 1½" / 38.1mm | 5" / 127mm | .168" / 4.27mm | 500 A0 |
| 85-AY .562" | .562" / 14.27mm | .618" / 15.70mm | 1½" / 38.1mm | 5" / 127mm | .190" / 4.83mm | 500 A0 |
| 85-AY .625" | .625" / 15.88mm | .688" / 17.48mm | 1½" / 38.1mm | 5" / 127mm | .190" / 4.83mm | 500 A0 |
| 85-AY .687" | .687" / 17.45mm | .756" / 19.20mm | 1½" / 38.1mm | 5" / 127mm | .220" / 5.59mm | 500 A0 |
| 85-AY .750" | .750" / 19.05mm | .825" / 20.96mm | 1½" / 38.1mm | 5" / 127mm | .220" / 5.59mm | 500 A0 |
| 85-AY .812" | .812" / 20.62mm | .893" / 22.68mm | 1½" / 38.1mm | 6" / 152.4mm | .220" / 5.59mm | 500 A0 |
| 85-AY .875" | .875" / 22.23mm | .963" / 24.44mm | 1½" / 38.1mm | 6" / 152.4mm | .220" / 5.59mm | 500 A0 |
| 85-AY .937" | .937" / 23.78mm | 1.031" / 26.15mm | 1½" / 38.1mm | 6" / 152.4mm | .220" / 5.59mm | 500 A0 |
| 85-AY 1.000" | 1.000" / 25.4mm | 1.100" / 27.94mm | 2" / 50.8mm | 6" / 152.4mm | .220" / 5.59mm | 500 A0 |
| 85-AY 1.250" | 1.250" / 31.75mm | 1.375" / 34.93mm | 2½" / 63.5mm | 6½" / 165.1mm | .245" / 6.22mm | 500 A0 |
| 85-AY 1.500" | 1.500" / 38.1mm | 1.650" / 41.91mm | 2½" / 63.5mm | 6½" / 165.1mm | .245" / 6.22mm | 500 A0 |
| 85-AY 1.750" | 1.750" / 44.45mm | 1.925" / 48.86mm | 3" / 76.2mm | 7" / 177.8mm | .292" / 7.42mm | 500 A0 |
| 85-AY 2.000" | 2.000" / 50.8mm | 2.200" / 55.88mm | 3" / 76.2mm | 8" / 203.2mm | .292" / 7.42mm | 320 A0 |
| 85-AY 2.500" | 2.500" / 63.5mm | 2.750" / 69.85mm | 3½" / 88.9mm | 9" / 228.6mm | .292" / 7.42mm | 320 A0 |
| 85-AY 3.000" | 3.000" / 76.2mm | 3.300" / 83.82mm | 4" / 101.6mm | 10" / 254mm | .292" / 7.42mm | 320 A0 |
SERIES 85–AD Abrasive Nylon
In DIAMOND
Diamond Filament Brushes Available
Stocked in 800 mesh diamond. Available in other sizes upon request.
Please see Series 85 AY chart for available sizes for Diamond Abrasive Nylon brushes.





